Verhuur en verkoop
Wielladers
Dit is de extra tekst van de categorie Wielladers| Type | Massa | Werklast | Kiplast | Breedte | Hoogte | Dagprijs | Weekprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 1228 kg | 329 kg | 681 kg | 0.90 / 1.10 m | 1.81 m | 120.00 | 480.00 |
| S70 | 1301 kg | 329 kg | 681 kg | 0,90/1,10m m | 1,81m m | 120.00 | 480.00 |
| 403 JCB | 1850 kg | +/- 400 kg | +/- 543 kg | 1.26 m | 1.90 / 2.5 m | 135.00 | 540.00 |
| S100 | 1737 kg | 450 kg | 915 kg | 1.26 m | 1.84 m | 135.00 | 540.00 |
| S130 | 2263 kg | 700 kg | 1452 kg | 1.40 m | 1.96 m | 140.00 | 560.00 |
| S150 | 2542 kg | 700 kg | 1452 kg | 1.73 m | 1.96 m | 150.00 | 600.00 |
| S175 | 2853 kg | 794 kg | 1872 kg | 1.54 / 1.70 m | 1.94 m | 160.00 | 640.00 |
| S250 | 3570 kg | 1135 kg | 2568 kg | 1.88 m | 2.06 m | 175.00 | 700.00 |
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW